ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 01 มีนาคม 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (29/01/2564 ถึง 11/02/2564) |
66.75 | 69.00 | 66.00 | 67.25 | 88,894,000 | 5,980,017,700 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (30/12/2563 ถึง 28/01/2564) |
67.50 | 71.50 | 63.75 | 66.25 | 319,062,900 | 21,825,528,600 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
01/03/2564 | 64.00 | 67.75 | 63.75 | 67.00 | 29,496,300 | 1,947,919,650 |
25/02/2564 | 63.75 | 64.25 | 62.75 | 63.00 | 8,930,900 | 566,395,850 |
24/02/2564 | 64.00 | 64.25 | 62.75 | 63.25 | 6,285,600 | 398,309,675 |
23/02/2564 | 62.25 | 64.00 | 62.25 | 63.75 | 10,346,200 | 655,570,350 |
22/02/2564 | 64.00 | 64.25 | 62.25 | 62.25 | 11,563,700 | 726,634,575 |
19/02/2564 | 64.00 | 64.25 | 63.25 | 63.75 | 14,084,500 | 898,113,500 |
18/02/2564 | 65.50 | 66.00 | 64.25 | 64.50 | 17,362,700 | 1,129,491,650 |
17/02/2564 | 66.75 | 67.00 | 65.75 | 65.75 | 12,056,100 | 797,575,175 |
16/02/2564 | 66.75 | 67.75 | 66.50 | 67.00 | 7,015,900 | 471,020,850 |
15/02/2564 | 66.50 | 67.25 | 66.25 | 66.50 | 5,945,000 | 396,400,250 |
11/02/2564 | 67.75 | 68.00 | 66.75 | 67.25 | 5,182,900 | 348,622,325 |
10/02/2564 | 68.75 | 69.00 | 67.25 | 67.75 | 6,072,300 | 413,481,400 |
09/02/2564 | 67.00 | 68.75 | 66.75 | 68.00 | 14,823,800 | 1,007,081,600 |
08/02/2564 | 67.25 | 67.75 | 66.25 | 67.00 | 11,050,500 | 740,364,750 |
05/02/2564 | 67.25 | 67.25 | 66.50 | 66.75 | 3,733,100 | 249,933,000 |
04/02/2564 | 67.25 | 68.25 | 66.75 | 66.75 | 8,064,600 | 541,828,650 |
03/02/2564 | 67.50 | 68.25 | 66.75 | 67.25 | 10,061,300 | 679,230,925 |
02/02/2564 | 67.25 | 67.50 | 66.25 | 67.00 | 7,487,100 | 500,384,900 |
01/02/2564 | 66.50 | 67.50 | 66.00 | 66.50 | 7,458,500 | 498,901,550 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น